Philips 58PFL9955H
| Тип | ЖК-телевизор |
|---|---|
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Частота кадров | 400 Гц |
| Выходы | коаксиальный, разъем для наушников |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Разрешение | 2560x1080 (21:9) |
| Поддержка 3D | есть |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Диагональ | 58" (147 см) |
| Формат экрана | 21:9 |
| Разрешение | 2560x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота кадров | 400 Гц |
| Поддержка 3D | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Функции | |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 1 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный полированный алюминий |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1459x735x260 мм |
| Вес с подставкой | 29 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1459x668x71 мм |
| Вес без подставки | 26 кг |
| Дополнительная информация | система подсветки Ambilight Spectra 3; сегментированная LED-подсветка; процессор Perfect Pixel HD; Perfect Natural Motion; Perfect Contrast; Perfect Colors; Net TV |



Отзывы о Philips 58PFL9955H
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв