Philips 46PFL7605
| Тип | ЖК-телевизор |
|---|---|
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Динамическая контрастность | 500000:1 |
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Диагональ | 46" (117 см) |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Выходы | коаксиальный, разъем для наушников |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Диагональ | 46" (117 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 500000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 2 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | декорированное серебро |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 109 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1103x716x265 мм |
| Вес с подставкой | 20 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1103x669x42 мм |
| Вес без подставки | 16.4 кг |
| Дополнительная информация | система подсветки Ambilight Spectra 2 |
С этим товаром так же покупают:
Антенный кабель с ферритовыми кольцами необходим для защиты TV-тюнера жидкокристаллического и плазменного телевизора
После проверки в нашем интернет магазине мы предоставляем вам сертификат и наши гарантии что на вашем ТВ не будет не одного битого пикселя - сигмента.







Отзывы о Philips 46PFL7605
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв